uniMIND 200
Leistungsfähig, intuitiv und erweiterbar – uniMIND kombiniert klare Visualisierung mit starker Rechenleistung. Das 4,3”‑TFT‑Display, der 32‑Bit‑Prozessor und flexible Kommunikationsmöglichkeiten machen sie zur vielseitigen Steuerung in industriellen Anwendungen.
Technische Daten
Allgemein
| Gehäusegröße | 229 x 204 x 116 mm |
| Versorgung | Hauptversorgung von extern 100 … 240Vac |
| Prozessor | 32Bit, 200MHz, 4MB-Flash |
| Daten-Logging | auf eingebaute SD-Karte |
| Schutzart | IP65 |
| Montage | Wandmontage |
Bedienung
| Display | 4,3″ TFT; vollgrafisch; farbig |
| Bedienelemente | Touchscreen |
| Sprachen | Deutsch, Englisch als Standard; weitere auf Anfrage |
Schnittstellen
| SD-Karte | zum Firmwareupdate, Daten-Logging, Parametrierung, Parameterdatenaustauch |
| USB | zum Firmware-Update und Anschluss Service-PC-Tool |
| LAN (Ethernet) | Anschluss Service-PC-Tool, Remotesteuerung, Kommunikation zum Umfeld/Cloud |
| WLAN | Anschluss Service-PC-Tool, Remotesteuerung, Kommunikation zum Umfeld/Cloud |
| Mobil (GPRS/LTE) | Anschluss Service-PC-Tool, Remotesteuerung, Kommunikation zum Umfeld/Cloud |
| SPI | – |
| RS485 | Anschluss Service-PC-Tool, Kommunikation zum Umfeld |
| RS232 | Anschluss Service-PC-Tool, Kommunikation zum Umfeld |
Weitere Eigenschaften sowie Anpassungsmöglichkeiten sind auf unverbindliche Anfrage erhältlich.



